# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NMIR | Nueva Miranda | |||||
2 | COMUNA | Comuna de enumeración | COUNTY | ||||
2.1 | COMUNA | Código de la comuna | COUNTY | STRING | |||
2.2 | NCOMUNA | Nombre de la comuna | NCOUNTY | STRING | |||
2.3 | SEGMUEST | Segmentos en la muestra agropecuaria | SEGSAM | INTEGER | 0 | 999 | |
2.4 | SEGTOTAL | Segmentos total agropecuarios | TOTALSEG | INTEGER | 0 | 999 | |
3 | DISTRITO | Distrito de enumeración | DISTRICT | ||||
3.1 | DISTRIT | Código de distrito | DISTRI | STRING | |||
3.2 | NDISTRIT | Nombre de distrito | NDISTRI | STRING | |||
3.3 | LLUVIA | Indice promedio de lluvia | RAINFALL | INTEGER | 1 | 199 | |
4 | AREA | Area urbana o rural p/censo 2000 | |||||
4.1 | AREA | Código de área urbana o rural | STRING | ||||
5 | MANZAN | Manzana p/ censo 2000 | BLOCK | ||||
5.1 | MANZA | Código de la manzana | BLOCK | STRING | |||
6 | VIVIEN | Vivienda p/ censo 2000 | HOUSIN | ||||
6.1 | AGUAD | Agua Dentro/Fuera de Vivienda | WATER | INTEGER | 0 | 2 | |
6.2 | AGUAO | Origen del Agua | WATERO | INTEGER | 0 | 4 | |
6.3 | AGUASN | Recibe o No Agua Por Cañeria | WATERP | INTEGER | 0 | 2 | |
6.4 | AUTO | Disponibilidad de un auto | CAR | INTEGER | 0 | 1 | |
6.5 | BICICL | Disponibilidad de Bicicleta | BICYCL | INTEGER | 0 | 1 | |
6.6 | CAMAS | Número de Camas en el Hogar | BEDS | INTEGER | 0 | 14 | |
6.7 | COCINA | Disponibilidad Pieza de Cocina | KITCH | INTEGER | 0 | 2 | |
6.8 | COMBUS | Combustible Usado Para Cocinar | FUEL | INTEGER | 0 | 6 | |
6.9 | CONDOC | Condición de Ocupación de la vivienda | CONDIT | INTEGER | 1 | 7 | |
6.10 | DUCHAS | Disponibilidad de Ducha | SHOWER | INTEGER | 0 | 2 | |
6.11 | DUCHAU | Exclusividad en Uso de Ducha | SHOWUS | INTEGER | 0 | 2 | |
6.12 | ENCERA | Disponibilidad de Enceradora | WAXING | INTEGER | 0 | 1 | |
6.13 | EXCCON | Conección de Excusado | TOILCO | INTEGER | 0 | 4 | |
6.14 | EXCSN | Disponibilidad de Excusado | TOILAV | INTEGER | 0 | 2 | |
6.15 | EXCUSO | Exclusividad Uso del Excusado | TOILUS | INTEGER | 0 | 2 | |
6.16 | FONO | Disponibilidad de Teléfono | PHONE | INTEGER | 0 | 1 | |
6.17 | LAVADO | Disponibilidad de Lavadora | WASHIN | INTEGER | 0 | 1 | |
6.18 | LOCALI | Localidad | NEIGHB | INTEGER | 1 | 69 | |
6.19 | LUZ | Determina existencia de alumbrado eléctrico | STLGHT | INTEGER | 0 | 2 | |
6.20 | MCOSER | Disponibilidad de Maquina de Coser | SEWMAC | INTEGER | 0 | 1 | |
6.21 | MOTO | Disponibilidad de Moto | MCYCLE | INTEGER | 0 | 1 | |
6.22 | NINGUN | Ninguno de los equipos disponibles | NONE | INTEGER | 0 | 9 | |
6.23 | NPERSS | Número Personas Menos Sirvientes | NPERSS | INTEGER | 0 | 99 | |
6.24 | PARED | Material en Paredes Exteriores | WALLS | INTEGER | 0 | 6 | |
6.25 | PIEZAD | Piezas Para Dormitorio Exclus. | SLROOM | INTEGER | 0 | 10 | |
6.26 | PIEZAO | Piezas Destinadas a Otro Uso | ROOMS | INTEGER | 0 | 10 | |
6.27 | PIEZAR | Piezas Trabajo Exclusivamente | WROOMS | INTEGER | 0 | 8 | |
6.28 | PIEZAT | Número Total de Piezas | TROOMS | INTEGER | 0 | 10 | |
6.29 | PIEZAU | Piezas Para Dormitorio y Otro | SOROOM | INTEGER | 0 | 8 | |
6.30 | PISO | Material Predominante en Piso | FLOOR | INTEGER | 0 | 8 | |
6.31 | RADIO | Disponibilidad Radio, Tocadiscos | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.32 | REFRIG | Disponibilidad de Refrigerador | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.33 | TECHO | Material en Cubierta del Techo | ROOF | INTEGER | 0 | 7 | |
6.34 | TENENC | Condición de Tenencia de la vivienda | OWNERS | INTEGER | 0 | 5 | |
6.35 | TIPFA1 | Tipo de Familia 1 | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.36 | TIPFA2 | Tipo de Familia 2 | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.37 | TIPHOG | Vivienda Particular o Colectiva | COLPRI | INTEGER | 1 | 2 | |
6.38 | TIPOVI | Tipo de Vivienda | TYPHOU | INTEGER | 1 | 13 | |
6.39 | TVBYN | Disponilibilidad de TV Blanco/Negro | TVBAW | INTEGER | 0 | 1 | |
6.40 | TVCOLO | Disponilibilidad de TV Color | TVCOL | INTEGER | 0 | 1 | |
6.41 | ADMAYOR | Viviendas con adultos mayores | TOTELD | INTEGER | 0 | 1 | |
7 | PERSON | Población p/ censo 2000 | |||||
7.1 | ALFAB | Nivel de Alfabetismo | LITER | INTEGER | 0 | 2 | |
7.2 | ASISTE | Asistencia Escolar | ATTEND | INTEGER | 0 | 3 | |
7.3 | CATEOC | Categoria de la Ocupación | CATOCC | INTEGER | 0 | 6 | |
7.4 | CURSO | Ultimo Curso Aprobado | COURSE | INTEGER | 0 | 10 | |
7.5 | ECIVIL | Estado Civil | MARSTA | INTEGER | 0 | 6 | |
7.6 | EDAD | Número de Años Cumplidos | AGE | INTEGER | 0 | 99 | |
7.7 | HIJOS | Si Ha Dado o No a Luz Hijos | CHILDR | INTEGER | 0 | 3 | |
7.8 | HIJOSS | Dado a Luz Hijos en el último año | CHILDY | INTEGER | 0 | 2 | |
7.9 | HIJOSU | Hijos en el Ultimo Año | CHILDL | INTEGER | 0 | 2 | |
7.10 | HIJOSV | Número de Hijos Vivos Actualmente | CHILDA | INTEGER | 0 | 99 | |
7.11 | NHIJOS | Número de Hijos Nacidos Vivos | NCHILD | INTEGER | 0 | 99 | |
7.12 | OCUP | Ocupación, Oficio, Clase de Trabajo | OCCUP | INTEGER | 0 | 999 | |
7.13 | PARENT | Relación de Parentesco | RELAT | INTEGER | 0 | 9 | |
7.14 | RAMA | Rama de Actividad Ocupados | INDUST | INTEGER | 0 | 9999 | |
7.15 | SEXO | Hombre o Mujer | SEX | INTEGER | 1 | 2 | |
7.16 | TIPOAC | Tipo de Actividad | ACTYPE | INTEGER | 0 | 9 | |
7.17 | TIPOE | Tipo de Enseñanza | EDTYPE | INTEGER | 0 | 10 | |
7.18 | EDQUINQ | Grupos Quinquenales de edad | INTEGER | 1 | 17 | ||
8 | EDUCAC | Escuelas | |||||
8.1 | RBD | Número de la Escuela | STRING | ||||
8.2 | RBCANTEO | Cantidad Teórica | INTEGER | 0 | 99 | ||
8.3 | RBCANTES | Cantidad Específica | INTEGER | 0 | 9 | ||
8.4 | RBDEPEND | Dependencia | INTEGER | 0 | 5 | ||
8.5 | RBNIVEL | Nivel Socio-Económico | INTEGER | 0 | 3 | ||
8.6 | RBPABELL | Número de Pabellones | INTEGER | 0 | 99 | ||
8.7 | RBPROMED | Promedio SIMCE | REAL | 0 | 9999 | ||
8.8 | RBSUPCON | Superficie Costruída | INTEGER | 0 | 318900 | ||
8.9 | RBSUPESP | Superficie Específica | INTEGER | 0 | 999 | ||
8.10 | RBSUPTEO | Superficie Teórica | INTEGER | 0 | 9999 | ||
9 | TENSENAN | Tipo de Enseñanza | |||||
9.1 | TENSENA | Tipo de Enseñanza | STRING | ||||
10 | CURSOS | Cursos Existentes | |||||
10.1 | CUALUMNI | Número de Alumnos | INTEGER | 0 | 9999 | ||
10.2 | CUANHO | Año de Nacimiento | INTEGER | 0 | 99 | ||
10.3 | CUCURSO | Tipo del Curso | INTEGER | 0 | 99 | ||
10.4 | CUSEXO | Sexo de los Alumnos | INTEGER | 1 | 2 | ||
11 | ZONA90 | Zona para el censo demográfico 1990 | |||||
11.1 | ZONA | Código de la zona | STRING | ||||
12 | SECTOR | Sector para censo demográfico 1990 | |||||
12.1 | SECT | Código del sector | STRING | ||||
13 | VIVIEN90 | Viviendas para censo demográfico 1990 | |||||
13.1 | ABAGUA | Abastecimiento de Agua | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.2 | ALCANT | Alcantarillado | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.3 | COCINA | Pieza de cocina | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.4 | COMBUS | Combustible para cocinar | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.5 | CONDFI | Condición física | INTEGER | 1 | 9 | ||
13.6 | DIAGUA | Distribución del água | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.7 | DTAGUA | Distancia del água | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.8 | DUCHA | Ducha o Tina | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.9 | ELECTR | Alumbrado eléctrico | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.10 | EXCUSA | Excusado | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.11 | MUREST | Estado de los muros | INTEGER | 1 | 3 | ||
13.12 | MURMAT | Material de los muros | INTEGER | 1 | 6 | ||
13.13 | OCUPAC | Ocupación de la vivienda | INTEGER | 1 | 3 | ||
13.14 | ORAGUA | Origen del água | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.15 | PIEZCO | Número de piezas comerciales | INTEGER | 0 | 999 | ||
13.16 | PIEZRE | Número de piezas residenciales | INTEGER | 0 | 99 | ||
13.17 | PISEST | Estado del piso | INTEGER | 1 | 9 | ||
13.18 | PISMAT | Material del piso | INTEGER | 1 | 9 | ||
13.19 | TECEST | Estado del techo | INTEGER | 1 | 9 | ||
13.20 | TECMAT | Material del techo | INTEGER | 1 | 9 | ||
13.21 | TIPDES | Tipo de Desocupación vivienda | INTEGER | 1 | 4 | ||
13.22 | TIPHOG | Tipo del hogar | INTEGER | 0 | 9 | ||
13.23 | TIPOVI | Tipo de la vivienda | INTEGER | 1 | 14 | ||
14 | PERSON90 | Población para censo demográfico 1990 | |||||
14.1 | ACTIV | Tipo de actividad | INTEGER | 1 | 9 | ||
14.2 | ACTIV1 | Tipo de actividad 1-3 | INTEGER | 1 | 3 | ||
14.3 | ACTIV2 | Tipo de actividad detalle | INTEGER | 1 | 8 | ||
14.4 | ALFAB | Alfabetismo | INTEGER | 1 | 2 | ||
14.5 | ANOASI | Año al que asiste | INTEGER | 0 | 9 | ||
14.6 | ASIST | Asistencia Escolar | INTEGER | 0 | 99 | ||
14.7 | ASIST1 | Nivel al que asiste | INTEGER | 0 | 99 | ||
14.8 | ASIST2 | Asistencia escolar | INTEGER | 1 | 2 | ||
14.9 | CATEOC | Categoría de la ocupación | INTEGER | 0 | 9 | ||
14.10 | CURSO | Ultimo curso aprobado | INTEGER | 1 | 6 | ||
14.11 | ECIVIL | Estado civil | INTEGER | 1 | 5 | ||
14.12 | EDAD | Edad | INTEGER | 0 | 99 | ||
14.13 | ESTUD | Años de estudio aprobados | INTEGER | 1 | 4 | ||
14.14 | HIJOSV | Número de Hijos Actualmente Vivos | INTEGER | 0 | 99 | ||
14.15 | INST2 | Nivel de Instruccion con 2 pos | INTEGER | 1 | 11 | ||
14.16 | INSTR | Nivel de Instrucción | INTEGER | 0 | 99 | ||
14.17 | NHIJOS | Número de Hijos Nacidos Vivos | INTEGER | 0 | 99 | ||
14.18 | OCUP | Ocupación detalle | INTEGER | 0 | 999 | ||
14.19 | PARENT | Parentesco | INTEGER | 0 | 9 | ||
14.20 | RAMA | Rama de actividad | INTEGER | 0 | 9999 | ||
14.21 | RELIG | Religión | INTEGER | 1 | 9 | ||
14.22 | SEXO | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
15 | AGROSEGM | Segmento agropecuario | |||||
15.1 | SEGMENT | Número del segmento | STRING | ||||
16 | AGROESTB | Establecimiento Agropecuario | |||||
16.1 | FACTOR | Factor de Ponderación (s1/s2) | REAL | 0 | 13000 | ||
16.2 | SUPERF1 | Superficie dentro del segmento | REAL | 0 | 600 | ||
16.3 | SUPERF2 | Superficie total | REAL | 0 | 13000 | ||
17 | AGMAESTR | Productos agrícolas maestra | |||||
17.1 | AGRINDIC | Indice del valor del producto | INTEGER | 0 | 3 | ||
17.2 | AGRPRODU | Código del Producto | INTEGER | 0 | 114 | ||
17.3 | AGRVALOR | Valor del Producto | REAL | 1 | 12001 | ||
18 | AGENCPR | Encuesta anual de producción | |||||
18.1 | AGEINDIC | Indice del valor del producto | INTEGER | 0 | 10 | ||
18.2 | AGEPRODU | Código del producto | INTEGER | 0 | 66 | ||
18.3 | AGEVALOR | Valor del producto | REAL | 1 | 12698 | ||
Fuente: Nueva Miranda Censo | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
1985 - 2020 | CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...