# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | PERSON | Población p/ censo 2000 | |||||
7.1 | ALFAB | Nivel de Alfabetismo | LITER | INTEGER | 0 | 2 | |
7.2 | ASISTE | Asistencia Escolar | ATTEND | INTEGER | 0 | 3 | |
7.3 | CATEOC | Categoria de la Ocupación | CATOCC | INTEGER | 0 | 6 | |
7.4 | CURSO | Ultimo Curso Aprobado | COURSE | INTEGER | 0 | 10 | |
7.5 | ECIVIL | Estado Civil | MARSTA | INTEGER | 0 | 6 | |
7.6 | EDAD | Número de Años Cumplidos | AGE | INTEGER | 0 | 99 | |
7.7 | HIJOS | Si Ha Dado o No a Luz Hijos | CHILDR | INTEGER | 0 | 3 | |
7.8 | HIJOSS | Dado a Luz Hijos en el último año | CHILDY | INTEGER | 0 | 2 | |
7.9 | HIJOSU | Hijos en el Ultimo Año | CHILDL | INTEGER | 0 | 2 | |
7.10 | HIJOSV | Número de Hijos Vivos Actualmente | CHILDA | INTEGER | 0 | 99 | |
7.11 | NHIJOS | Número de Hijos Nacidos Vivos | NCHILD | INTEGER | 0 | 99 | |
7.12 | OCUP | Ocupación, Oficio, Clase de Trabajo | OCCUP | INTEGER | 0 | 999 | |
7.13 | PARENT | Relación de Parentesco | RELAT | INTEGER | 0 | 9 | |
7.14 | RAMA | Rama de Actividad Ocupados | INDUST | INTEGER | 0 | 9999 | |
7.15 | SEXO | Hombre o Mujer | SEX | INTEGER | 1 | 2 | |
7.16 | TIPOAC | Tipo de Actividad | ACTYPE | INTEGER | 0 | 9 | |
7.17 | TIPOE | Tipo de Enseñanza | EDTYPE | INTEGER | 0 | 10 | |
7.18 | EDQUINQ | Grupos Quinquenales de edad | INTEGER | 1 | 17 | ||
Fuente: Nueva Miranda Censo | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
1985 - 2020 | CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...