# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | VIVIEN | Vivienda p/ censo 2000 | HOUSIN | ||||
6.1 | AGUAD | Agua Dentro/Fuera de Vivienda | WATER | INTEGER | 0 | 2 | |
6.2 | AGUAO | Origen del Agua | WATERO | INTEGER | 0 | 4 | |
6.3 | AGUASN | Recibe o No Agua Por Cañeria | WATERP | INTEGER | 0 | 2 | |
6.4 | AUTO | Disponibilidad de un auto | CAR | INTEGER | 0 | 1 | |
6.5 | BICICL | Disponibilidad de Bicicleta | BICYCL | INTEGER | 0 | 1 | |
6.6 | CAMAS | Número de Camas en el Hogar | BEDS | INTEGER | 0 | 14 | |
6.7 | COCINA | Disponibilidad Pieza de Cocina | KITCH | INTEGER | 0 | 2 | |
6.8 | COMBUS | Combustible Usado Para Cocinar | FUEL | INTEGER | 0 | 6 | |
6.9 | CONDOC | Condición de Ocupación de la vivienda | CONDIT | INTEGER | 1 | 7 | |
6.10 | DUCHAS | Disponibilidad de Ducha | SHOWER | INTEGER | 0 | 2 | |
6.11 | DUCHAU | Exclusividad en Uso de Ducha | SHOWUS | INTEGER | 0 | 2 | |
6.12 | ENCERA | Disponibilidad de Enceradora | WAXING | INTEGER | 0 | 1 | |
6.13 | EXCCON | Conección de Excusado | TOILCO | INTEGER | 0 | 4 | |
6.14 | EXCSN | Disponibilidad de Excusado | TOILAV | INTEGER | 0 | 2 | |
6.15 | EXCUSO | Exclusividad Uso del Excusado | TOILUS | INTEGER | 0 | 2 | |
6.16 | FONO | Disponibilidad de Teléfono | PHONE | INTEGER | 0 | 1 | |
6.17 | LAVADO | Disponibilidad de Lavadora | WASHIN | INTEGER | 0 | 1 | |
6.18 | LOCALI | Localidad | NEIGHB | INTEGER | 1 | 69 | |
6.19 | LUZ | Determina existencia de alumbrado eléctrico | STLGHT | INTEGER | 0 | 2 | |
6.20 | MCOSER | Disponibilidad de Maquina de Coser | SEWMAC | INTEGER | 0 | 1 | |
6.21 | MOTO | Disponibilidad de Moto | MCYCLE | INTEGER | 0 | 1 | |
6.22 | NINGUN | Ninguno de los equipos disponibles | NONE | INTEGER | 0 | 9 | |
6.23 | NPERSS | Número Personas Menos Sirvientes | NPERSS | INTEGER | 0 | 99 | |
6.24 | PARED | Material en Paredes Exteriores | WALLS | INTEGER | 0 | 6 | |
6.25 | PIEZAD | Piezas Para Dormitorio Exclus. | SLROOM | INTEGER | 0 | 10 | |
6.26 | PIEZAO | Piezas Destinadas a Otro Uso | ROOMS | INTEGER | 0 | 10 | |
6.27 | PIEZAR | Piezas Trabajo Exclusivamente | WROOMS | INTEGER | 0 | 8 | |
6.28 | PIEZAT | Número Total de Piezas | TROOMS | INTEGER | 0 | 10 | |
6.29 | PIEZAU | Piezas Para Dormitorio y Otro | SOROOM | INTEGER | 0 | 8 | |
6.30 | PISO | Material Predominante en Piso | FLOOR | INTEGER | 0 | 8 | |
6.31 | RADIO | Disponibilidad Radio, Tocadiscos | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.32 | REFRIG | Disponibilidad de Refrigerador | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.33 | TECHO | Material en Cubierta del Techo | ROOF | INTEGER | 0 | 7 | |
6.34 | TENENC | Condición de Tenencia de la vivienda | OWNERS | INTEGER | 0 | 5 | |
6.35 | TIPFA1 | Tipo de Familia 1 | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.36 | TIPFA2 | Tipo de Familia 2 | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.37 | TIPHOG | Vivienda Particular o Colectiva | COLPRI | INTEGER | 1 | 2 | |
6.38 | TIPOVI | Tipo de Vivienda | TYPHOU | INTEGER | 1 | 13 | |
6.39 | TVBYN | Disponilibilidad de TV Blanco/Negro | TVBAW | INTEGER | 0 | 1 | |
6.40 | TVCOLO | Disponilibilidad de TV Color | TVCOL | INTEGER | 0 | 1 | |
6.41 | ADMAYOR | Viviendas con adultos mayores | TOTELD | INTEGER | 0 | 1 | |
Fuente: Nueva Miranda Censo | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
1985 - 2020 | CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...