| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBA | ||||||
| 1.1 | CUBA | Código de identificación | STRING | ||||
| 2 | PROVINCIA | Provincia de residencia | |||||
| 2.1 | PROV_RES_N | Provincia de residencia | STRING | ||||
| 2.2 | PROVINCIA | PROVINCIAS | STRING | ||||
| 2.3 | REDCODEN | Provincia de residencia | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 3 | MUNICIPIO | Municipio de residencia | |||||
| 3.1 | MUN_RES_N | Municipio de residencia | STRING | ||||
| 3.2 | MUNICIPIO | MUNICIPIOS | STRING | ||||
| 3.3 | REDCODEN | Municipio de residencia | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 4 | ZONA | Zona | |||||
| 4.1 | ZONA_R | Zona de residencia | STRING | ||||
| 4.2 | ZONA | Zona de residencia | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 4.3 | REDCODEN | Zona | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 5 | ANO | Año de ocurrencia | |||||
| 5.1 | ANO | Año de ocurrencia | STRING | ||||
| 5.2 | ANO_PROC | Año de ocurrencia | INTEGER | 2006 | 2020 | ||
| 5.3 | REDCODEN | Año de ocurrencia | INTEGER | 0 | 999999999 | ||
| 6 | DEFUNCIONES | Defunciones | |||||
| 6.1 | NO_ORDEN | Defunciones | STRING | ||||
| 6.2 | TIPO_DEF | Tipo de defunción (General o infantil) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.3 | EDAD | Edad | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 6.4 | DIAS_VIDA | Días de vida para defunciones infantiles | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.5 | COD_DIAS | Días de vida para defunciones infantiles (Días y meses) | INTEGER | 0 | 24 | ||
| 6.6 | SEXO | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.7 | RAZA | Color de la piel | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.8 | ECIVIL | Situación de pareja | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.9 | MES_DEF | Mes de la defunción | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 6.10 | SITIO | Sitio de la defunción | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.11 | CAUSA_M | Principales causas de muerte | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 6.12 | CIUDAD | Ciudad de residencia | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 6.13 | CIUDAD_NEW | Ciudades de residencia | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 6.14 | CAUSA_31 | Principales causas de muerte - Lista 31 (MINSAP) | INTEGER | 1 | 31 | ||
| 6.15 | CAUSA_41 | Principales causas de muerte - Lista 41 (MINSAP) | INTEGER | 1 | 42 | ||
| 6.16 | EDAD_SIMPLE | Edades simples | INTEGER | 0 | 102 | ||
| 6.17 | EDAD_QUINQ | Edades quinquenales | INTEGER | 0 | 22 | ||
| Fuente: Base de datos de Defunciones definitivas (MINSAP) | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver | |||||||
| 2022. CEPDE/ONEI, Cuba | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...