# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PROVINCIA | Provincia de residencia | |||||
2.1 | PROV_RES_N | Provincia de residencia | STRING | ||||
2.2 | PROVINCIA | PROVINCIAS | STRING | ||||
2.3 | REDCODEN | Provincia de residencia | INTEGER | 0 | 99 | ||
3 | MUNICIPIO | Municipio de residencia | |||||
3.1 | MUN_RES_N | Municipio de residencia | STRING | ||||
3.2 | MUNICIPIO | MUNICIPIOS | STRING | ||||
3.3 | REDCODEN | Municipio de residencia | INTEGER | 0 | 9999 | ||
4 | ZONA | Zona | |||||
4.1 | ZONA_R | Zona de residencia | STRING | ||||
4.2 | ZONA | Zona de residencia | INTEGER | 1 | 2 | ||
4.3 | REDCODEN | Zona | INTEGER | 0 | 99999 | ||
Fuente: Base de datos de Defunciones definitivas (MINSAP) | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
2022. CEPDE/ONEI, Cuba |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...