# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PROVINCIA | Provincia de residencia de la mujer | |||||
2.1 | PROV_RES_N | Provincia de residencia de la mujer | STRING | ||||
2.2 | PROVINCIAS | Provincias | STRING | ||||
2.3 | REDCODEN | Provincia de residencia de la mujer | INTEGER | 0 | 99 | ||
3 | MUNICIPIO | Municipio de residencia de la mujer | |||||
3.1 | MUN_RES_N | Municipio de residencia de la mujer | STRING | ||||
3.2 | MUNICIPIOS | Municipios | STRING | ||||
3.3 | REDCODEN | Municipio de residencia de la mujer | INTEGER | 0 | 9999 | ||
4 | ZONA | Zona | |||||
4.1 | ZONA_R | Zona | STRING | ||||
4.2 | ZONA | ZONA | INTEGER | 1 | 2 | ||
4.3 | REDCODEN | Zona | INTEGER | 0 | 99999 | ||
Fuente: Base de datos de divorcios (SIDEMO) | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
2022. CEPDE/ONEI, Cuba |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...