# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DIVORCIOS | No de orden del divorcio | |||||
6.1 | NO_ORDEN | No de orden del divorcio | STRING | ||||
6.2 | P_OCURR_N | Provincia de ocurrencia del divorcio | STRING | ||||
6.3 | M_OCURR_N | Municipio de ocurrencia del divorcio | STRING | ||||
6.4 | DIVORCIO | Lugar del divorcio (Tribunal / Notaría) | INTEGER | 1 | 3 | ||
6.5 | MES_OCURR | Mes de ocurrencia del divorcio | INTEGER | 1 | 12 | ||
6.6 | PAIS_R_MUJ | País de residencia de la mujer | INTEGER | 1 | 999 | ||
6.7 | CPIE_MUJER | Color de la piel de la mujer | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.8 | ESCO_MUJER | Nivel de escolaridad de la mujer | INTEGER | 0 | 9 | ||
6.9 | OCUP_MUJER | Situación de actividad de la mujer | INTEGER | 1 | 99 | ||
6.10 | DIAN_MUJER | Divorcios anteriores de la mujer | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.11 | CPIE_HOMBR | Color de la piel del hombre | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.12 | ESCO_HOMBR | Nivel de escolaridad del hombre | INTEGER | 0 | 9 | ||
6.13 | OCUP_HOMBR | Situación de actividad del hombre | INTEGER | 1 | 99 | ||
6.14 | DANT_HOMBR | Divorcios anteriores del hombre | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.15 | HSH4ANOS | Total de hijos dependientes 0-4 años | INTEGER | 0 | 4 | ||
6.16 | HSD5A17ANOS | Total de hijos dependientes 5-17 años | INTEGER | 0 | 14 | ||
6.17 | HSD18YMASANOS | Total de hijos dependientes 18 y más años | INTEGER | 0 | 20 | ||
6.18 | HSTOTAL | Total de hijos dependientes | INTEGER | 0 | 20 | ||
6.19 | EDAD_MUJ | Edad de la mujer | INTEGER | 12 | 99 | ||
6.20 | EDAD_HOM | Edad del hombre | INTEGER | 12 | 99 | ||
6.21 | EDAD_HOM_D | Edad del hombre al divorciarse | INTEGER | 12 | 99 | ||
6.22 | EDAD_MUJ_D | Edad de la mujer al divorciarse | INTEGER | 12 | 99 | ||
6.23 | EDAD_HOM_C | Edad del hombre al casarse | INTEGER | 12 | 99 | ||
6.24 | EDAD_MUJ_C | Edad de la mujer al casarse | INTEGER | 12 | 99 | ||
6.25 | DUR_MAT | Duración del matrimonio | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.26 | CIUDAD | Ciudad | INTEGER | 1 | 1 | ||
6.27 | CIUDAD_NEW | Ciudades | INTEGER | 2107001 | 4001001 | ||
6.28 | DIAN_HOMBR_R | Divorcios anteriores del hombre | INTEGER | 0 | 11 | ||
6.29 | DIAN_MUJER_R | Total de divorcios anteriores de la mujer | INTEGER | 0 | 6 | ||
6.30 | DIVORCIO_REC | Lugar del divorcio (Tribunal / Notaría) | INTEGER | 1 | 3 | ||
6.31 | DUR_MAT_R | Duración del matrimonio | INTEGER | 0 | 11 | ||
6.32 | EDAD_HOM_QUINQ | Edades del hombre por grupos quinquenales | INTEGER | 0 | 14 | ||
6.33 | EDAD_MUJ_QUINQ | Edades de la mujer por grupos quinquenales | INTEGER | 0 | 14 | ||
6.34 | EDAD_MUJ_D_QUINQ | Edades de la mujer al divorciarse por grupos quinquenales | INTEGER | 0 | 14 | ||
6.35 | EDAD_MUJ_C_QUINQ | Edades de la mujer al casarse por grupos quinquenales | INTEGER | 0 | 14 | ||
6.36 | EDAD_HOM_C_QUINQ | Edades del hombre al casarse por grupos quinquenales | INTEGER | 0 | 14 | ||
6.37 | EDAD_HOM_D_QUINQ | Edades del hombre al divorciarse por grupos quinquenales | INTEGER | 0 | 14 | ||
6.38 | EDAD_SIMPLE_HOM_D | Edades simples del hombre al divorciarse | INTEGER | 0 | 65 | ||
6.39 | EDAD_SIMPLE_HOM | Edades simples del hombre | INTEGER | 0 | 65 | ||
6.40 | EDAD_SIMPLE_HOM_C | Edades simples del hombre al casarse | INTEGER | 0 | 65 | ||
6.41 | EDAD_SIMPLE_MUJ | Edades simples de la mujer | INTEGER | 0 | 65 | ||
6.42 | EDAD_SIMPLE_MUJ_C | Edades simples de la mujer al casarse | INTEGER | 0 | 65 | ||
6.43 | EDAD_SIMPLE_MUJ_D | Edades simples de la mujer al divorciarse | INTEGER | 0 | 65 | ||
6.44 | HSH4ANOS_R | Total de hijos dependientes menores de 4 años | INTEGER | 0 | 5 | ||
Fuente: Base de datos de divorcios (SIDEMO) | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
2022. CEPDE/ONEI, Cuba |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...