| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBA | ||||||
| 1.1 | CUBA | Código de identificación | STRING | ||||
| 2 | PROVINCIA | ||||||
| 2.1 | PROV_RES_N | Provincia de destino (Inmigrantes) | STRING | ||||
| 2.2 | PROVINCIAS | PROVINCIAS | STRING | ||||
| 2.3 | REDCODEN | PROVINCIA | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 3 | MUNICIPIO | ||||||
| 3.1 | MUN_RES_N | Municipio de destino (inmigrantes) | STRING | ||||
| 3.2 | MUNICIPIOS | Municipio de destino (Inmigrantes) | STRING | ||||
| 3.3 | REDCODEN | MUNICIPIO | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 4 | ZONA | ||||||
| 4.1 | ZONA_INM | Zona de destino (Inmigrantes) | STRING | ||||
| 4.2 | ZONA_INMG | Zona de destino (Inmigrantes) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 4.3 | REDCODEN | ZONA | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 5 | ANO | ||||||
| 5.1 | ANO | ANO_PROC | STRING | ||||
| 5.2 | ANO_PROC | Año de ocurrencia | INTEGER | 2006 | 2021 | ||
| 5.3 | REDCODEN | ANO | INTEGER | 0 | 999999999 | ||
| 6 | MIG_INT | ||||||
| 6.1 | ORDEN | ORDEN | STRING | ||||
| 6.2 | P_PROCE_N | Provincia de procedencia (Emigrantes) | INTEGER | 21 | 40 | ||
| 6.3 | M_PROCE_N | Municipio de procedencia (Emigrantes) | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.4 | ZONA_EMI | Zona de procedencia (Emigrantes) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.5 | MES_PROC | Mes de ocurrencia | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 6.6 | PIEL | Color de la piel | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.7 | OCUPACION | Situación de actividad | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 6.8 | EDAD | Edad | INTEGER | 0 | 119 | ||
| 6.9 | SEXO | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.10 | PROV_RES_N | Provincia de destino (Inmigrantes) | INTEGER | 21 | 40 | ||
| 6.11 | MUN_RES_N | Municipio de destino (inmigrantes) | INTEGER | 1 | 15 | ||
| 6.12 | ZONA_INM | Zona de destino (Inmigrantes) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.13 | MIG_PRO | Migrantes provinciales | INTEGER | 1 | 1 | ||
| 6.14 | MIG_MUN | Migrantes municipales | INTEGER | 1 | 1 | ||
| 6.15 | MIG_MUN_IN | Migrantes municipales (Internos) | INTEGER | 1 | 1 | ||
| 6.16 | CIUDAD_P | Ciudades de procedencia | INTEGER | 1 | 1 | ||
| 6.17 | CIUDAD_D | Ciudades de destino | INTEGER | 1 | 1 | ||
| 6.18 | CIU_NEW_P | Ciudades de procedencia | INTEGER | 2107001 | 4001001 | ||
| 6.19 | CIU_NEW_D | Ciudades de destino | INTEGER | 2107001 | 4001001 | ||
| 6.20 | M_PROC_N_R | Municipio de procedencia (Emigrantes) | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 6.21 | M_RES_N_R | Municipio de destino (Inmigrantes) | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 6.22 | COD_MUN_P | Municipio de procedencia (Emigrantes) | INTEGER | 1 | 168 | ||
| 6.23 | COD_MUN_D | Municipio de destino (Inmigrantes) | INTEGER | 1 | 168 | ||
| 6.24 | EDAD_QUINQ | Edades quinquenales | INTEGER | 0 | 17 | ||
| 6.25 | EDAD_QUINQ_JOV | Edades quinquenales (jóvenes 15 - 34 años) | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 6.26 | EDAD_SIMPLE | Edades simples | INTEGER | 0 | 126 | ||
| Fuente: Base de datos de migraciones internas (MININT-SIDEMO) | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver | |||||||
| 2022. CEPDE/ONEI, Cuba | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...