| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MATRIMONIOS | Número de orden del matrimonio | |||||
| 6.1 | NO_ORDEN | NO_ORDEN | STRING | ||||
| 6.2 | EDAD_HOMB | Edad del hombre | INTEGER | 12 | 99 | ||
| 6.3 | ECIV_HOMB | Estado civil del hombre | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.4 | CPIE_HOMB | Color de la piel del hombre | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.5 | OCUP_HOMB | Situación de actividad del hombre | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 6.6 | PAIS_HOM | País de residencia del hombre | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 6.7 | NIVEL_HOMB | Nivel educacional del hombre | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 6.8 | MATR_ANT_H | Matrimonios anteriores del hombre | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.9 | EDAD_MUJ | Edad de la mujer | INTEGER | 12 | 99 | ||
| 6.10 | ECIV_MUJ | Estado civil de la mujer | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.11 | CPIE_MUJ | Color de la piel de la mujer | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.12 | OCUP_MUJ | Situación de actividad de la mujer | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 6.13 | PAIS_MUJ | País de residencia de la mujer | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 6.14 | NIVEL_MUJ | Nivel educacional de la mujer | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 6.15 | MATR_ANT_M | Matrimonios anteriores de la mujer | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.16 | UNION_ANTERIOR | Unión concensual anterior | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.17 | MES_OCURR | Mes de ocurrencia | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 6.18 | CIUDAD | Ciudades | INTEGER | 1 | 1 | ||
| 6.19 | CIUDAD_NEW | Ciudades | INTEGER | 2107001 | 4001001 | ||
| 6.20 | REDCODEC | Número de orden del matrimonio | STRING | ||||
| 6.21 | EDAD_HOM_QUINQ | Edad del hombre por grupos quinquenales | INTEGER | 0 | 14 | ||
| 6.22 | EDAD_HOM_SIDEMO | Edad simple del hombre hasta 24 años por grupos quinquenales | INTEGER | 0 | 22 | ||
| 6.23 | EDAD_MUJ_QUINQ | Edad de la mujer por grupos quinquenales | INTEGER | 0 | 14 | ||
| 6.24 | EDAD_SIMPLE_HOM | Edades simples del hombre | INTEGER | 0 | 65 | ||
| 6.25 | EDAD_SIMPLE_MUJ | Edades simples de la mujer | INTEGER | 0 | 65 | ||
| 6.26 | EDAD_MUJ_SIDEMO | Edades simples hasta 24 años de la mujer por grupos quinquenales | INTEGER | 0 | 22 | ||
| 6.27 | ORDEN_MAT_HOM | Orden del matrimonio del hombre | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 6.28 | ORDEN_MAT_MUJ | Orden del matrimonio de la mujer | INTEGER | 0 | 3 | ||
| Fuente: Base de datos de matrimonios (SIDEMO) | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver | |||||||
| 2022. CEPDE/ONEI, Cuba | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...