# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | NACIMIENTOS | Número de orden del nacimiento | |||||
6.1 | NO_ORDEN | Número de orden del nacimiento | STRING | ||||
6.2 | SEXO | Sexo del nacido | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.3 | MES_OCURR | Mes de ocurrencia del nacimiento | INTEGER | 1 | 99 | ||
6.4 | PESO_NACER | Peso al nacer | INTEGER | 460 | 9999 | ||
6.5 | SEM_GEST | Semanas de gestación de la madre | INTEGER | 20 | 99 | ||
6.6 | TIPO_EMB | Tipo de embarazo | INTEGER | 1 | 3 | ||
6.7 | LUGAR_NAC | Lugar de nacimiento | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.8 | ASISTIDO | Asistido por? | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.9 | ASENT_NA | Asentamiento del nacimiento | INTEGER | 1 | 999 | ||
6.10 | EDAD_MADRE | Edad de la madre | INTEGER | 10 | 99 | ||
6.11 | NIVEL_MADR | Nivel educacional de la madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.12 | OCUP_MADRE | Ocupación de la madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
6.13 | HVIVOS_V | Total de hijos nacidos vivos masculinos | INTEGER | 0 | 20 | ||
6.14 | HVIVOS_H | Total de hijos nacidos vivos femeninos | INTEGER | 0 | 20 | ||
6.15 | HVIVOS_T | Total de hijos nacidos vivos | INTEGER | 0 | 30 | ||
6.16 | HVIVOSAC_V | Total de hijos vivos masculinos actualmente | INTEGER | 0 | 20 | ||
6.17 | HVIVOSAC_H | Total de hijos vivos femeninos actualmente | INTEGER | 0 | 20 | ||
6.18 | HVIVOSAC_T | Total de hijos vivos actualmente | INTEGER | 0 | 30 | ||
6.19 | ABORTOS | Total de abortos | INTEGER | 0 | 20 | ||
6.20 | TOTAL_EMB | Total de embarazos | INTEGER | 1 | 30 | ||
6.21 | FPARTO_ANT | Fecha del parto anterior | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.22 | EDAD_PADRE | Edad del padre | INTEGER | 10 | 99 | ||
6.23 | NIVEL_PADR | Nivel del padre | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.24 | OCUP_PADRE | Ocupación del padre | INTEGER | 1 | 99 | ||
6.25 | ECONY_MADR | Estado conyugal de la madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.26 | NAC_MUERTO | Total de hijos nacidos muertos | INTEGER | 0 | 20 | ||
6.27 | CIUDAD_NEW | Ciudades | INTEGER | 2107001 | 4001001 | ||
6.28 | CIUDAD | CIUDAD | INTEGER | 1 | 1 | ||
6.29 | EDAD_SIMPLE_MADRE | Edad simple de la madre | INTEGER | 1 | 41 | ||
6.30 | EDAD_SIMPLE_MADRE_ABIERTA | Edad simple(abierta) de la madre | INTEGER | 1 | 51 | ||
6.31 | EDAD_SIMPLE_PADRE | Edad simple del padre | INTEGER | 1 | 56 | ||
6.32 | EDAD_SIMPLE_PADRE_ABIERTA | Edad simple(abierta) del padre | INTEGER | 1 | 71 | ||
6.33 | EDADMADRE | Grupos de edad de la madre | INTEGER | 0 | 9 | ||
6.34 | EDADPADRE | Grupos de edad del padre | INTEGER | 0 | 12 | ||
6.35 | PESO | Peso al nacer | INTEGER | 0 | 8 | ||
6.36 | SEMGEST | Semanas de gestación | INTEGER | 0 | 11 | ||
Fuente: Base de datos de nacimientos (SIDEMO) | |||||||
Procesado con Redatam Webserver | |||||||
2022. CEPDE/ONEI, Cuba |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...