| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBA | ||||||
| 1.1 | CUBA | Código de identificación | STRING | ||||
| 2 | PROVINCIA | Provincia de residencia | |||||
| 2.1 | PROV_RES_N | Provincia de residencia | STRING | ||||
| 2.2 | PROVINCIA | PROVINCIA | STRING | ||||
| 2.3 | REDCODEN | Provincia de residencia | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 3 | MUNICIPIO | ||||||
| 3.1 | MUN_RES_N | Municipio de residencia | STRING | ||||
| 3.2 | MUNICIPIO | MUNICIPIO | STRING | ||||
| 3.3 | REDCODEN | MUNICIPIO | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 4 | ZONA | ||||||
| 4.1 | ZONA_R | Zona de residencia | STRING | ||||
| 4.2 | ZONA | Zona de residencia | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 4.3 | REDCODEN | ZONA | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 5 | ANO | ||||||
| 5.1 | ANO | Año de proceso | STRING | ||||
| 5.2 | ANO_PROC | Año de proceso | INTEGER | 2013 | 2021 | ||
| 5.3 | REDCODEN | ANO | INTEGER | 0 | 999999999 | ||
| 6 | POBLACION | ||||||
| 6.1 | ORDEN | ORDEN | STRING | ||||
| 6.2 | SEXO | SEXO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.3 | EDAD | EDAD | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 6.4 | AL_FINAL | AL_FINAL | REAL | 0 | 9999999999999 | ||
| 6.5 | CIUDAD | Ciudades | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 6.6 | CIUDAD_NEW | Ciudades | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 6.7 | POB_CIU | POB_CIU | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 6.8 | EDAD_QUINQ | Edades quinquenales | INTEGER | 0 | 17 | ||
| 6.9 | EDAD_SIMPLE | Edades simples | INTEGER | 0 | 126 | ||
| 6.10 | EDAD_ochenta | Edades simples | INTEGER | 0 | 86 | ||
| Fuente: Base de datos del cálculo de población anual - Cierre 31 de diciembre - (SIDEMO) | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver | |||||||
| 2022. CEPDE/ONEI, Cuba | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...